Le flux RSS du Web@zar
Sponsorisez ma Yamaha XT500 pour le Dark Dog Moto Tour 2012
Roadbooks > Massif Central - Ardèche - Cévennes
Informations
Résumé
Départ Spontin (B) ( Belgique )
Arrivée Spontin (B) ( Belgique )
Région Grands tours
Proposé le 17/09/2002 00:00:00
Auteur sleop@...
Distance 2529 km
Consulté 2017 fois
Régions traversées Belgique,
Lieux motards De la région
Au départ
A l'arrivée

Des régions traversées :

Fichiers associés
Feuille de route L'imprimer
Lieu Km Dist. Route Commentaires
SPONTIN 0 N946/N948
DINANT 12 N96
HASTIERE-LAVAUX 12 14 N96/N51
GIVET 26 10 N51
FUMAY 36 23 N51
ROCROI 59 16 D877
MON IDEE 75 14 D877
RUMIGNY 89 12 D977
BRUNEHAMEL 101 8 D977
ROZOY-s-SERRE 109 9 D18
NOIRCOURT 118 5 D18
DIZY-le-GROS 123 9 D18
LAPPION 132 5 N962
SISSONNE (dir. LAON) 137 7 D181
COUCY-les-EPPES 144 8 D25
VESLUD 152 7 D25
BRUYERES-et-MONTB. 159 4 D967
CHAMOUILLE 163 7 D967
BOURG-et-COMIN 170 10 D967
LONGUEVAL-BARBONVAL 180 5 D967
FISMES 185 6 D386
CRUGNY 191 8 D386
BOULEUSE 199 8 D386
CHAUMUZY 207 7 D24
CUCHERY 214 7 D24
CHATILLON-s-MARNE 221 7 D23
PORT-à-BINSON 228 1 D23
FESTIGNY 229 5 D23
IGNY-COMBLIZY 234 5 D18
MAREUIL-en-BRIE 239 8 D18
MONTMORT 247 7 RD951
CHAMPAUBERT 254 6 RD951
SEZANNE 260 19 RD951
BARBONNE-FAYEL 279 9 D50
ROMILLY-s-SEINE 288 17 D440
MARCILLY-le-HAYER 305 21 D54
VULAINES 326 15 D54/D30
St FLORENTIN 341 31 N77
(PONTIGNY) 372 10 D91
LIGNY-le-CHÂTEL 382 4 D91
CHABLIS 386 11 D91
NITRY 397 17 N444
JOUX-la-VILLE 414 5 D32
VOUTENAY-s-CURE 419 10 N6/N151
BLANNAY 429 4 N151
VEZELAY 433 10 N457
St PERE 443 2 N458
PIERRE-PERTHUIS 445 4 N458/D42
LORMES 449 21 N444
VAUCLAIX 470 8 N444
CHÂTEAU-CHINON 478 25 D21
LA-CROIX-de-PRE 503 4 D21/D27
LE BOUCHET 507 15 D27
LUZY 522 20 D973/D27
ISSY- l'EVEQUE 542 16 D25
GUEUGNON 558 13 D994
DIGOIN 571 16 N79/D994
LE DONJON 587 24 D994/D990
LAPALISSE 611 21 D7
LE MAYET-de-MONTAGNE 632 7 D49
FERRIERES-s-SICHON 639 18 D995
St JUST-en-CHEVALET 657 29 D53
NOIRETABLE 686 15 D53/D101
LA CHAMBA 701 13 D101
COL de la LOGE 714 D101
CHALMAZEL 714 14 D101
SAUVAIN 728 8 D44
COURREAU 736 6 D44
ROCHE 742 6 D44
VERRIERES-en-FOREZ 748 8 D496
COL de la CR. de l' H. MORT 756 7 D102
MARGERIE-CHANTAGRET 763 13 D5
St JEAN-SOLEYMIEUX 776 5 D5/D498
St BONNET-le-CHÂTEAU 781 14 D498/D14
St HILAIRE 795 8 D14/D42
BAS-en-BASSET 803 14 D42/D12
(MONISTROL-s-LOIRE) 817 7 N88/D44
(Ste-SIGOLENE) 824 6 D44
St PAL de MONS 830 4 D500
MONTFAUCON en V. 834 11 D500
TENCE 845 9 D103
Le CHAMBON-s-LIGNON 854 8 D151/D500
FAY-s-LIGNON 862 16 D262/D410
LA ROCHETTE 878 10 D410D/378
GERBIER-de-JONC 888 21 D378/D122
LACHAMP-RAPHAEL 909 9 D25
BURZET 918 19 D26
St PIERRE-de-COLOMBIE 937 5 D26/D536
(CHIROLS) 942 4 D536
PONT-LABEAUME 946 3 N102
THUEYTS 949 4 N102
Col de la CHAVADE 953 20 D239
Col de MEYRAND 973 18 D24
VALGORGE 991 8 D24
LARGENTIERE 999 22 D5
LA CROISETTE 1021 4 D104
BELLEVUE 1025 1 D4
RUOMS 1026 10 D679/D579
VALLON-PONT-d'ARC 1036 8 D290
Gorges de l'ARDECHE 1044 D290
St MARTIN-d'ARDECHE 1044 38 D180
AIGUEZE 1082 1 D199
LAVAL-St ROMAN 1083 5 D199/D901
(St PRIVAT-de-CHAMPCLOS) 1088 16 D266/D979
St JEAN-de-MARUEJOLS 1104 12 D51
St AMBROIX 1116 11 D904/D244
(MOLIERES-s-CEZE) 1127 6 D130
St FLORENT-s-AUZONNET 1133 9 D59
Le MARTINET 1142 3 D59
L'AFFENADOU 1145 4 D906/D128
La GRAND-COMBE 1149 7 D128
Les SALLES (dir. ALES) 1156 1 N106/D283
La FAVEDE 1157 2 D283
La CROIX-des-VENTS 1159 2 D32
La BEAUME 1161 5 D160
L'EGLISE 1166 4 D160
AUBIGNAC 1170 16 D60
St JEAN-du-GARD 1186 5 D260
Corniche des CEVENNES 1191 D260/D283
Le MAZEL 1191 48 D907
FLORAC 1239 6 D907
Le MAZEL 1245 6 D996
VEBRON 1251 9 D907
Les VANELS 1260 1 D996
FRAISSINET-de-FOURQUES 1261 4 D996
Col de PERJURE 1031m 1265 5 D18
CABRILLAC 1270 7 D18/D118
MONT AIGUOUAL 1567m 1277 7 D269/D18
Col de la SEREYREDE 1299m 1284 5 D986
MEYRUEIS 1289 27 D986
GORGES de la JONTE
Le ROZIER 1316 21 D907
GORGES du TARN
Les VIGNES 1337 10 D907bis
La MALENE 1347 7 D907bis
Ste ENIMIE 1354 28 D907bis
MOLINES 1382 18 D907bis
ISPAGNAC 1400 2 D907/N106
FLORAC 1402 10 D998
Le PONT-de-MONTVERT 1412 21 D998
VIALAS 1433 20 D998/D906
GENOLHAC 1453 9 D906
VILLEFORT 1462 18 D906
La BASTIDE-PUYLAURENT 1480 24 D906
LANGOGNE 1504 20 N88/D26
NAUSSAC 1524 2 D26
BRIGES 1526 10 D26
FABREGES 1536 4 D26
LAVAL-ATGER 1540 4 D988
St BONNET-de-MONTAUROUX 1544 3 D988
CHAPEAUROUX 1547 5 D988
Le NOUVEAU-MONDE 1552 1 D31
St HAON 1553 4 D31
Les SOULIS 1557 2 D40
ALLEYRAS 1559 12 D40
Le PONT-d'ALLEYRAS 1571 2 D40
St DIDIER-d'ALLIER 1573 10 D40
St PRIVAT-d'ALLIER 1583 5 D589
BAINS 1588 11 D589
Le PUY-en-VELAY 1599 12 D103
LAVOUTE-s-LOIRE 1611 13 D103
VAREY 1624 9 D103
CHAMALIERES 1633 7 D103
RETOURNAC 1640 5 D9/D46
BEAUZAC 1645 9 D42
BAS-en-BASSET 1654 6 D46
AUREC-s-LOIRE 1660 14 D46
St PAUL-en-CORNILLON 1674 5 D108
(Le PERTUISET ) 1679 2 D3/D108
CALLOIRE 1681 2 D108/D32
BARRAGE de GRANGENT 1683 12 D32
ETRAT (dir. St ETIENNE) 1695 4 D32/D8
Le CHASSEUR 1699 5 D110
La FOUILLOUSE 1704 6 D102
St HEAND 1710 6 D54/D3
FONTANES 1716 9 D3
St SYMPHORIEN-s-COISE 1725 15 D2
CHAZELLES-s-LYON 1740 6 D34
GREZIEU-le-MARCHE 1746 3 D61
Ste FOY-l'ARGENTIERE 1749 9 D4
St LAURENT-de-CHAMOUSEL 1758 4 D4
VILLECHENEVE 1762 13 D4/D38
AFFOUX 1775 6 D38
TARARE 1781 9 D107
St CLEMENT-s-VALSONNE 1790 8 D13
VALSONNE 1798 4 D13
Col du PILON 1802 4 D54
St APPOLINAIRE 1806 1 D54
St JUST-d'AVRAY 1807 6 D54
GRANDRIS 1813 8 D54
St NIZIER-d'AZERGUES 1821 8 D54
RANCHAL 1829 11 D10
PROPIERES 1840 10 D52
Col du CHAMP-JUIN 1850 9 D5
Le PLAT 1859 1 D5
St BONNET-des-BRUYERES 1860 4 D5
AIGUEPERSE 1864 4 D987
CROUX 1868 4 D987
MATOUR 1872 4 D987
(TRAMBLY) 1876 4 D95
DOMPIERRE-les-ORMES 1880 6 D41
CHANDON 1886 3 D121
Col des VAUX 1889 3 D95
HAUTECOUR 1892 3 D95
MONT 1895 3 D17
Les BRUYERES 1898 3 D17/D79
St BONNET-de-JOUX 1901 10 D983
St MARTIN-de-SALENCEY 1911 8 D983
CHEVAGNY-s-GUYE 1919 2 D983
JONCY 1921 10 D983
(GERMAGNY) 1931 7 D28
Le PULEY 1938 3 D28
La GALOCHE 1941 9 D977
(Les BAUDOTS) 1950 4 D284
(dir. ECUISSES)
BONDILLY 1954 3 D84
Les 7 ECLUSES 1957 2 D974
St LEGER-s-DHEUNE 1959 17 D978
COUCHES 1976 6 RL
DRACY-les-COUCHES 1982 2 D225
MAZENAY 1984 4 RL
St GERVAIS-s-COUCHES 1988 2 D145
EPERTULLY 1990 3 D145
NOLAY 1993 3 D973/D33
CIREY 1996 1 D33
SANTOSSE 1997 7 D17b
IVRY-en-MONTAGNE 2004 3 D17
CUSSY-la-COLONNE 2007 1 D17
LUSIGNY-s-OUCHE 2008 8 D33
BLIGNY-s-OUCHE 2016 2 D33
PONT d'OUCHE 2018 20 D33
Ste-MARIE-s-OUCHE 2038 9 D33
MALAIN 2047 4 D104c
BAULME-la-ROCHE 2051 4 D104c
PANGES 2055 4 D10/D16
Ste-SEINE-l'ABBAYE 2059 9 D16
LAMARGELLE 2068 10 N901/D19
POISEUL-la-GRANGE 2078 7 D19
ECHALOT 2085 6 D101e
CHARME 2091 5 D996/D121
St-BROING-les-MOINES 2096 7 D102
RECEY-s-OURTE 2103 11 D928
LE HAUT-COLMIER 2114 10 D428
AUBERIVE 2124 10 D20
BAY-s-AUBE 2134 6 D20/D187
VITRY-en-MONTAGNE 2140 5 RL
ROCHETAILLEE 2145 5 D6
St-LOUP-s-AUJON 2150 4 D6
GIEY-s-AUJON 2154 3 D6
ARC-en-BARROIS 2157 7 D10
RICHEBOURG 2164 11 D10
SEMOUTIERS 2175 5 D101
MONTSAON 2180 4 D101/D65
VILLIERS-le-SEC 2184 4 D109
JONCHERY 2188 5 D109/D44
BOLOGNE 2193 10 N67
SONCOURT-s-MARNE 2203 6 N67
VIGNORY 2209 3 N67
MUSSEY-s-MARNE 2212 19 N67/D200
RUPT 2231 2 D200
JOINVILLE 2233 3 D335
VECQUEVILLE 2236 1 D335
RACHECOURT-s-MARNE 2237 11 D9
(dir. CHEVILLON) 2248 1 D8
SOMMEVILLE 2249 2 D152
JUVIGNY-en-PERTHOIS 2251 12 D25
SAVONNIERE-en-PERTHOIS 2263 2 D25
LAVINCOURT 2265 8 D997
RUPT-aux-NONAINS 2273 3 D997
SAUDRUPT 2276 6 D997
ROBERT-ESPAGNE 2282 7 D997
COUVONGES 2289 5 D997/D1
(dir. VASSINCOURT) 2294 5 D103
REVIGNY-s-ORNAN 2299 3 D20
BRABANT-le-ROI 2302 2 D20
LAHEYCOURT 2304 6 D20
TRIAUCOURT-en-ARGONNE 2310 11 D2
LES ISLETTES 2321 16 D2
Le CLAON 2337 5 D2/D38
VARENNES-en-ARGONNE 2342 14 D946
(GRANDPRE) 2356 21 D6
BUZANCY 2377 12 D947
BAR-les-BUZANCY 2389 1 RL/D6
SOMMAUTHE 2390 9 D6/D19
BEAUMONT-en-ARGONNE 2399 7 D19
MOUZON 2406 8 D964
DOUZY 2414 13 N43
BAZEILLES 2427 4 N58/N89
BOUILLON 2431 17 N89
(MENUCHENET) 2448 10 N899
PALISEUL 2458 7 N899
MAISSIN 2465 8 N899
(TRANSINNE) 2473 7 N40
WELLIN 2480 14 N835/N94
CELLES 2494 19 N94
BOISSELLE 2513 2 RL
SORINNES 2515 4 RL
THYNES 2519 3 RL
LISOGNE 2522 1 RL/N948
DORINNE 2523 3 N946
SPONTIN 2526 3
Total 2529

Valid HTML 4.01 Transitional
Carénage : DesmodroMike & Moteur : VinceLP | Page vue 538 fois ce jour, 15539 fois ce mois, 49560 fois cette année