Le flux RSS du Web@zar
Sponsorisez ma Yamaha XT500 pour le Dark Dog Moto Tour 2012
Roadbooks > Normandie - Somme
Informations
Résumé .
Départ Spontin ( Belgique )
Arrivée Spontin ( Belgique )
Région France - Picardie
Proposé le 24/09/2005 00:00:00
Auteur sleop@...
Distance 946 km
Consulté 4158 fois
Régions traversées France - Picardie,
Lieux motards De la région
Au départ
A l'arrivée

Des régions traversées :

Fichiers associés
Autoroute Express roadbook_263_20050924144741.axe
A télécharger Au format GPX
Au format ITN pour Tomtom
Au format RTE pour Navigon MN4
Au format RTE pour Navigon MN5
Au format Destinator PN
Au format Routes PCX5
Au format MapSource (résultat non garanti...)
Au format CSV, importable dans Excel
Feuille de route L'imprimer
Lieu Km Dist. Route Commentaires
SPONTIN 0 N946
DORINNE 3 N937
YVOIR 3 9 N947/N971
ANHEE 12 3 N971
FALAEN 15 11 N971
FLAVION 26 6 RL
ROSEE 32 4 N97
PHILIPPEVILLE 36 13 N40
SILENRIEUX 49 9 N40
BEAUMONT 58 14 N53
(dir. CHIMAY) 72 1 N597/N596
GRANDRIEU 73 5 D962
HESTRUD 78 2 D962
SOLRE-le-CHÂTEAU 80 5 D962
SARS-POTERIES 85 5 D962/RL
AVESNES 90 10 D962
MAROILLES 100 12 D959
LANDRECIES 112 6 D959
LE CATEAU-CAMBRESIS 118 12 N43
CAMBRAI 130 24 N30
BAPAUME 154 24 D929/D7
ACHIET-le-GRAND 178 6 D9
ACHIET-le-PETIT 184 3 D27
PUISIEUX 187 5 D919/D6
FONCQUEVILLIERS 192 6 D6
SOUASTRE 198 5 D6
PAS-en-ARTOIS 203 6 D1
FAMECHON 209 3 D1
THIEVRES 212 4 D1e
SARTON 216 2 N938
DOULLENS 218 9 N25/N938
AUXI-le-CHÂTEAU 227 18 N938
GUESCHART 245 10 N938
CRECY-en-PONTHIEUX 255 9 N938
RUE 264 16 N938
(LE CROTOY) 280 7 N940
NOYELLES-s-MER 287 7 N940
(St VALERY-s-SOMME) 294 6 N940
BRUTELLES 300 12 N940
HAUTEBUT 312 3 D205
AULT 315 4 RL/N40
(EU) 319 7 N15bis
LE TREPORT 326 14 D126e
MESNIL-VAL-PLAGE 340 5 RL
CRIEL-PLAGE 345 2 D22
CRIEL-s-MER 347 3 D925
DIEPPE 350 23 D75
POURVILLE-s-MER 373 5 D75
VARENGEVILLE-s-MER 378 4 D75
St AUBIN 382 11 D68
VEULES-les-ROSES 393 8 N25
St VALERY-en-CAUX 401 8 D79
VEULETTES-s-MER 409 9 D10
CANY-BARVILLE 418 9 D268/D131
GRAINVILLE-la-T. 427 6 D131
HERICOURT-en-CAUX 433 8 D131
YVETOT (dir. DUCLAIR) 441 10 D5
(MONT-de l'IF) 451 6 D89
La FOLLETIERE 457 1 D89/D37
RANCON-le-Ht PAS 458 6 D37/D982
DUCLAIR 464 17 D143
BARENTIN (dir. ROUEN) 481 10 D104
MALAUNAY 491 7 D51
MONTVILLE 498 4 D44
FONTAINE-le-BOURG 502 7 D44
CAILLY 509 6 D6/D206
LONGUERUE 515 6 D87
St GERMAIN-des-ESSOURTS 521 4 D98
BLAINVILLE 525 5 D12
RY 530 6 D12
VASCOEUIL 536 4 D1
PERRIERS-s-ANDELLE 540 4 D18/D6
LYONS-la-FORET 544 9 D6
NEUVE-GRANGE 553 8 D316
GOURNAY-en-BRAY 561 20 D1
VILLERS-s-AUCHY 581 6 D1
VILLEMBRAY 587 6 D1/D22
CRILLON 593 6 D22
MARSEILLE-en-BEAUVAISIS 599 7 D930
CREVECOEUR-le-GRAND 606 10 D106
FONTAINE 616 9 D106
CROISSY-s-CELLE 625 5 D210
AMIENS 630 23 D1
DAOURS 653 12 D1
CORBIE 665 5 D233
VAUX-s-SOMME 670 5 D233
SAILLY-LAURETTE 675 4 C1
CHIPILLY 679 3 RL
ETINEHEM 682 4 D11
BRAY-s-SOMME 686 3 D1
(CAPPY) 689 2 D197
SUZANNE 691 3 RL/RL
VAUX 694 4 RL
MARICOURT 698 3 D938
CLERY-s-SOMME 701 8 D938
PERONNE 709 5 D6
ROISEL 714 12 D6/D406
HARGICOURT 726 9 D331
BELLICOURT 735 3 D93
NAUROY 738 3 D932/D712
JONCOURT 741 3 D713
MONTBREHAIN 744 5 D28
BOHAIN-en-VERMANDOIS 749 9 D28
WASSIGNY 758 12 D28
ETREUX 770 6 D28
LE NOUVION-en-TIERARCHE 776 11 D25
(dir. PRISCHES)
LALOUZY 787 4 D124
(BEAUREPAIRE-s-SAMBRE) 791 3 D124
CARTIGNIES 794 6 D964
BOULOGNE-s-HELPE 800 5 D964
(ETROENGT) 805 4 D123
SEMERIES 809 11 D133
RAMOUSIES 820 4 D133
LIESSIES 824 4 D133
EPPE-SAUVAGE 828 9 D83
MOUSTIER-en-FAGNE 837 4 D83/D283
BAIVES 841 5 RL
MACON 846 2 N593
CHIMAY 848 8 N939
VIRELLES 856 4 N939/N589
CERFONTAINE 860 24 N978
WALCOURT 884 11 N978
CHASTRES 895 4 RL
FRAIRE 899 4 N932
METTET 903 12 N932
DENEE 915 6 N932
BIOUL 921 5 N932
ANNEVOIE-ROUILLON 926 5 RL
GODINNE 931 2 RL
CRUPET 933 7 RL
SPONTIN 940 6
Total 946

Valid HTML 4.01 Transitional
Carénage : DesmodroMike & Moteur : VinceLP | Page vue 58 fois ce jour, 15756 fois ce mois, 49777 fois cette année