Le flux RSS du Web@zar
Sponsorisez ma Yamaha XT500 pour le Dark Dog Moto Tour 2012
Roadbooks > Moselle - Vosges - Alsace
Informations
Résumé .
Départ Spontin ( Belgique )
Arrivée Spontin ( Belgique )
Région France - Lorraine
Proposé le 24/09/2005 00:00:00
Auteur sleop@...
Distance 1129 km
Consulté 4462 fois
Régions traversées France - Lorraine,
Lieux motards De la région
Au départ
A l'arrivée

Des régions traversées :

Fichiers associés
Autoroute Express roadbook_264_20050924145514.axe
A télécharger Au format GPX
Au format ITN pour Tomtom
Au format RTE pour Navigon MN4
Au format RTE pour Navigon MN5
Au format Destinator PN
Au format Routes PCX5
Au format MapSource (résultat non garanti...)
Au format CSV, importable dans Excel
Feuille de route L'imprimer
Lieu Km Dist. Route Commentaires
SPONTIN 0 N948
ENTREE 19 2 E411
SORTIE 20 2 8 N910
CELLES (dir. TRANSINNE) 10 5 N94
CIERGNON 15 9 N94
HALMA 24 18 N40
(TRANSINNE) 42 12 N40
LIBIN 54 6 N40
RECOGNE 60 9 N40
(NEUCHATEAU) 69 11 N85
FLORENVILLE 80 23 N88
ABBAYE d'ORVAL 103 8 N88
LIMES 111 5 D110
AVIOTH 116 7 D110/N43
MONTMEDY 123 14 D981
VERNEUIL-GRAND 137 5 D981
LAMORTEAU 142 5 ?
TORGNY 147 2 ?/D29c
CHARENCY 149 4 D29c
LONGUYON (dir. LUXEMB.) 153 10 N43
BOISMONT 163 14 D16
BAZAILLES 177 2 D16
FILLIERES 179 6 D16
SERROUVILLE 185 5 D57
AUDUN-le-ROMAN 190 4 D906
TRIEUX 194 7 D906
AVRIL 201 6 D139/D9a
MOYEUVRE-PETITE 207 6 D9a
MOYEUVRE-GRANDE 213 3 D11
MONTOIS-la-Mgne 216 5 D54
RONCOURT 221 2 D54
St PRIVAT-la-Mgne 223 5 N43
CHATEL-St-GERMAIN 228 8 N43
dir. METZ / MOULINS 236 3 D6
ARS-s-MOSELLE 239 5 D6/Pont
CORNY-s-MOSELLE 244 8 N57
CHAMPEY-s-MOSELLE 252 9 N57
(PONT-à-MOUSSON) 261 5 D110b/?
BLENOD 266 6 D107
GRISCOURT 272 6 RL
SAIZERAIS 278 6 D90b
LIVERDUN 284 7 D90
AINGERAY 291 6 D90
(TOUL) 297 9 D909
NEUVES-MAISONS 306 19 D115
RICHARMENIL 325 7 D570
FLAVIGNY-s-MOSELLE 332 3 D570
CREVECHAMPS 335 7 D570
NEUVILLERS-s-MOSELLE 342 4 D570
GRIPPORT 346 10 D570
CHARMES 356 6 D157
VINCEY 362 4 D36
BETTEGNEY-St-BRICE 366 6 D36
St VALLIER 372 3 D36a/D39
(HENNECOURT) 375 8 D6
DAMAS-et-B. 383 2 D6
VILLE-s-ILLON 385 6 D4
LA RUE 391 3 D4
CHARMOIS l'ORGUEILLEUX 394 8 D3
XERTIGNY 402 15 D63
PLOMBIERES-les-BAINS 417 12 D63/D20
le VAL d'AJOL 429 8 D83
FOUGEROLLES 437 8 D18
RADDON 445 9 D6
FAUCOGNEY 454 8 D72/D73
MELISEY (dir. Le THILLOT) 462 12 D486D97
FRESSE 474 9 D97/D16
PLANCHER BAS 483 12 D4/D12
GIROMAGNY 495 8 D465
(dir. St MAURICE-s-MOSELLE)
COL du BALLON 503 14 D466
SEWEN 517 10 D466
MASEVAUX 527 9 D14
THANN 536 15 N66
WILLER-s-THUR 551 2 D13
GOLDBACH 553 6 D13/D431
LE MARKSTEIN 559 16 D430
COL de la SCHLUCHT 575 22 D61/D148
COL du BONHOMME 597 24 D148
Ste MARIE-aux-MINES 621 19 N59
(dir. SELESTAT)
LIEPVRE 640 8 D48
Col de FOUCHY 648 7 D155
FOUCHY 655 6 D39
VILLE 661 4 D424
St MARTIN 665 2 D425
COL du KREUZWEG 667 7 D57
COL de la CHARBONNIERE 674 3 D214
CHAMP du FEU 677 2 D214/D426
OTTROT 679 17 D204
GRENDELBRUCH 696 10 D204
SCHIRMECK 706 11 D392
COL du DONON 717 10 D993/145/44
ABRESCHWILLER 727 24 N59/D42
WALSHEID 751 5 D96
SITIFORT 756 3 D96/D45
HASELBOURG 759 7 D98c/D98
LUTZELBOURG 766 14 D38
PHALSBOURG 780 4 N4
(dir. SAVERNE) 784 D104g
(ESCHBOURG) 784 7 D178
LA PETITE PIERRE 791 9 D135
ZITTERSHEIM 800 6 D135
WINGEN 806 4 D219/D256
HUHNERSHERR 810 2 D256/D37
GOETZENBRUCK 812 7 D37
LEMBERG 819 2 D36
ENCHENBERG 821 4 D36
PETIT REDERCHING 825 6 D110j
BETTWILLER 831 5 D110j/D34
RIMLING 836 3 D34/D34a
OBERGAILBACH 839 6 D34a
NIEDERGAILBACH 845 3 ?
GERSHEIM 848 2 ?
BREITFURT 850 7 ?
MIMBACH 857 7 423
BLIESKASTEL 864 1 ?
KIRKEL (dir. NEUNKIRCHEN) 865 7 330
A8 (dir. LUXEMBOURG) 872 7 A8
WALLERFANGEN 879 18 A8
MERZIG 897 32 51
METTACH 929 10 ?
FREUDENBURG 939 6 ?
TRASSEM 945 7 ?
PORTZ 952 2 ?
MERZKIRCHEN 954 1 ?
BILZINGEN 955 2 ?
WINCHERINGEN 957 3 ?
WORMELDANGE 960 2 N10
GREVENMACHER 962 15 N1
(dir. LUXEMBOURG) 977 7 N14
BIWER 984 2 N14
BEIDWEILER 986 7 N14
REULAND 993 5 N14
LAROCHETTE 998 7 N8/CR396
NOMMERN 1005 5 CR396/115
CRUCHTEN 1010 5 CR123/N7
ETTELBRUCK 1015 6 N15
ESCH-s-SURE 1021 17 N15/N84
BASTOGNE 1038 29 N4
CHAMPION 1067 10 N4
MARCHE-en-FAMENNE 1077 18 N4
PESSOUX 1095 14 N938
LEIGNON 1109 6 N949
CINEY 1115 4 N937
SPONTIN 1119 10
Total 1129

Valid HTML 4.01 Transitional
Carénage : DesmodroMike & Moteur : VinceLP | Page vue 344 fois ce jour, 10297 fois ce mois, 61216 fois cette année