Le flux RSS du Web@zar
Sponsorisez ma Yamaha XT500 pour le Dark Dog Moto Tour 2012
Roadbooks > Our - Luxembourg - Semois
Informations
Résumé .
Départ Spontin (B) ( Belgique )
Arrivée Spontin (B) ( Belgique )
Région Grands tours
Proposé le 18/09/2005 00:00:00
Auteur sleop@...
Distance 748 km
Consulté 3839 fois
Régions traversées Belgique,
Lieux motards De la région
Au départ
A l'arrivée

Des régions traversées :

Fichiers associés
Autoroute Express roadbook_259_20050918224118.axe
A télécharger Au format GPX
Au format ITN pour Tomtom
Au format RTE pour Navigon MN4
Au format RTE pour Navigon MN5
Au format Destinator PN
Au format Routes PCX5
Au format MapSource (résultat non garanti...)
Au format CSV, importable dans Excel
Feuille de route L'imprimer
Lieu Km Dist. Route Commentaires
SPONTIN 0 N937
CINEY 10 N97
HAMOIS 10 12 N97
HAVELANGE 22 8 N983
MAFFE 30 7 N938
MEAN 37 2 N638
OCQUIER 39 6 N638
JENNERET 45 6 N638
OUFFET 51 4 N638
ANTHISNES 55 6 N638
ESNEUX 61 11 N633
TILFF 72 7 N689/N30
BEAUFAYS 79 5 N30
GOMZE 84 12 N30
LOUVEIGNE 96 3 N30/N62
THEUX 99 7 N62
FRANCHIMONT 106 1 RL
POLLEUR 107 7 N640
TIEGE 114 4 N629
JALHAY 118 8 N629
BARRAGE de la GILEPPE 126 4 N629
GOE 130 3 N629
EUPEN (dir. MONSCHAU) 133 7 N67
MUTZENICH 140 17 ?
ESCHWEIDE 157 1 ?
KALTERHERBERG 158 6 399/258
MONSCHAU 164 6 258
IMGENBROICH 170 3 ?
HAMMLER 173 6 ?
EINRUHR 179 9 266
HERHAHN 188 9 ?
SCHLEIDEN (dir. MONSCHAU) 197 5 258
HARPERSCHEID 202 5 258
WAHLERSCHEID 207 7 ?/N658
ROCHERATH 214 10 RL
MURRINGEN 224 2 RL
HUNNINGEN 226 2 RL
(HONSFELD) 228 3 RL
HOLZHEIM 231 4 RL
EIMERSCHEID 235 4 RL
ANDLER 239 2 N626
SCHOENBERG 241 3 N626
SETZ 244 5 RL
RODGEN 249 2 RL
ALFERSTEG 251 1 RL
WEPPELER 252 1 RL
STEINEBRUCK 253 2 RL
LOMMERSWEILER 255 2 RL
MASPELT 257 3 RL
BRACHT 260 3 RL
BURG REULAND 263 2 N693/RL
OUREN 265 9 CR33a
LEILER 274 3 CR33a
(BREIDFELD) 277 4 CR335
CLERVAUX 281 9 N8
MARNACH 290 4 N10
(DASBURG) 294 6 N10
VIANDEN 300 20 N17/CR322
(WEILER) 320 10 CR322
CONSTHUM 330 9 CR322
KAUTENBACH 339 6 N25
WILTZ 345 18 N12/N15
(ESCH-s-SURE) 363 10 N27
GOEBELSMUHLE 373 10 N27
ERPELDANGE 383 19 CR351
DIEKIRCH (dir. LAROCHETTE) 402 4 N14
MEDERNACH 406 9 CR368
ERMSDORF 415 2 CR368
REISDORF 417 7 CR128
BEAUFORT 424 5 CR384/CR121
MULLERTHAL 429 8 CR121
REULAND 437 7 N14
LAROCHETTE (dir. MESCH) 444 10 N8/CR306
NOMMERN 454 5 CR346
SCHRONDWEILER 459 2 CR115
CRUCHTEN 461 2 CR123/N7
COLMAR 463 4 N22
BISSEN 467 5 N22
EVERLANGE 472 12 N22/N23
OSPERN 484 4 N23
RAMBROUCH 488 8 N23
MARTELANGE 496 10 N848
FAUVILLERS 506 9 N848
NEUFCHATEAU 515 20 N85
dir. FLORENVILLE 535 N83
LACUISINE 535 19 RL
CHASSEPIERRE 554 5 RL
Ste CECILE 559 3 RL/N884
HERBEUMONT 562 8 N884
MORTEHAN 570 3 N865
DOHAN 573 10 N866
NOIREFONTAINE 583 4 N89
BOUILLON 587 7 N810
CORBION 594 10 N893
POUPEHAN 604 3 N893
ROCHEHAUT 607 6 N819
(ALLE) (dir. DINANT) 613 5 N819
VRESSE 618 4 N914
MEMBRE 622 4 N914
BOHAN 626 6 N914/D31
LES HAUTES RIVIERES 632 6 D31
MONTHERME 638 12 D1
REVIN 650 19 D1
(ROCROI) 669 12 D985
BRULY 681 4 N5
COUVIN 685 11 N99
OLLOY-s-VIROIN 696 9 N99
VIERVES-s-VIROIN 705 2 RL
MATAGNE 707 4 RL
ROMEREE 711 5 RL
ROMEDENNE 716 4 RL
SURICE 720 1 RL
SOULME 721 5 RL
MORVILLE 726 6 RL
ANTHEE 732 1 N97
(HASTIERES-LAVAUX) 733 7 N936
ONHAYE 740 5 N936
DINANT 745 5 N92/N948
SPONTIN 750 13
Total 763

Valid HTML 4.01 Transitional
Carénage : DesmodroMike & Moteur : VinceLP | Page vue 22 fois ce jour, 9975 fois ce mois, 60894 fois cette année