Le web B@zar !!!

Lieu Km Dist. Route
Commentaires
SPONTIN 0 N946
DORINNE 3 N948
DINANT 3 10 N96
HASTIERE-LAVAUX 13 14 N96
GIVET 27 9 N51
VIREUX-M. 36 5 D47/N963
TREIGNES 41 5 N99
OLLOY-s-VIROIN 46 5 N99
COUVIN 51 8 N5
BRULY 59 12 N51
(ROCROI) 71 4 N51
TREMBLOIS-les-ROCROI 75 12 D985
ROUVROY-s-AUDRY 87 8 D985
LEPRON-les-VALLEES 95 6 D985
SIGNY-l'ABBAYE 101 8 D985
RETHEL 109 23 D946
BIERMES 132 4 D983
ATTIGNY 136 15 D983
VOUZIERS 151 14 D946/D41
FALAISE 165 5 D41
OLIZY 170 6 D41/D946
  176 4 D946/D41
TERMES 180 2 D41
SENUC 182 1 D6/D6d
GRANDHAM 183 3 RL
AUTRY 186 4 D21
BINARVILLE 190 6 D66
SERVON-MELZICOURT 196 6 D66
St-THOMAS en ARGONNE 202 4 D66/D67
VIENNE-la-VILLE 206 3 D63
MOIREMONT 209 5 D63
Ste-MENEHOULD 214 5 N3
(dir.CLERMONT-en-ARGONNE) 219 N3
LES ISLETTES 219 9 D2
TRIAUCOURT-en-ARGONNE 228 16 D20
LAHEYCOURT 244 11 D20
BRABANT-le-ROI 255 6 D995
REVIGNY-s-ORNAIN 261 2 D995
CONTRISSON 263 5 D995
SERMAIZE-les-BAINS 268 5 D995
PARGNY-s-SAULX 273 6 D61
MAURUPT 279 3 D61
St-EULIEN 282 9 D277
PERTHES 291 6 D660
SAPIGNICOURT 297 1 D660
LARZICOURT 298 8 D13
ARRIGNY 306 2 D13
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT 308 2 D13/D12
MONTIER-en-DER 310 9 D400/D13
SOMMEVOIRE 319 11 D13
MERTRUD 330 4 D13
COURCELLES-s-BLAISE 334 4 D13
BAUDRECOURT 338 3 D13
CHARMES-en-l'ANGLE 341 4 D13
BRACHAY 345 2 D13
FLAMMERECOURT 347 2 D13
ROUVROY-s-MARNE 349 7 N67
MUSSEY-s-MARNE 356 2 N67/D200
FRONVILLE 358 5 D200
JOINVILLE 363 5 D427
POISSONS 368 9 RL/D60
MONTREUIL-s-THONNANCE 377 6 D60
PANCEY 383 5 D151
EFFINCOURT 388 3 D151
MONTIERS-s-SAULX 391 5 D5
MORLEY 396 7 D5
DAMMARIE-s-SAULX 403 3 D9
STAINVILLE 406 9 D997
LAVINCOURT 415 4 D25/D997
BAZINCOURT-s-SAULX 419 2 D997
RUPT-aux-NONAINS 421 3 D997
HAIRONVILLE 424 4 D997
SAUDRUPT 428 3 D997/D3
TREMONT-s-SAULX 431 9 D3/N35
BAR-le-DUC 440 10 D116
BEHONNE 450 4 D116
VAVINCOURT 454 4 D116
MARAT-la-GRANDE 458 7 D148
REMBERCOURT-aux-POTS 465 4 D148
SOMMAISNE 469 4 D148
BEAUZEE-s-AIRE 473 3 D148
St-ANDRE-en-BARROIS 476 7 RL
IPPECOURT 483 3 D21
JULVECOURT 486 3 D21
VILLE-s-COUSANCE 489 3 D21
JUBECOURT 492 2 D21
AUZEVILLE-en-ARGONNE 494 5 D998
CLERMONT-en-ARGONNE 499 2 D998
NEUVILLY-en-ARGONNE 501 7 D946
VARENNES-en-ARGONNE 508 8 D946
GRANDPRE 516 21 D946
LONGWE 537 18 D947
BOULT-aux-BOIS 555 7 D42
CHATILLON-s-BAR 562 5 D42
LE CHESNE 567 7 D977
CHEMERY-s-BAR 574 15 D977
(WADELINCOURT) 589 13 D764
DOM-le-MESNIL 602 8 D764
NOUVION-s-MEUSE 610 2 D34
VRIGNE-MEUSE 612 4 D105
VRIGNE-aux-BOIS 616 5 D5
FLOING 621 6 D205
ILLY 627 2 D129
FLEIGNIEUX 629 1 D29/D6
BAN d'ALLE 630 5 N945
ALLE 635 8 N819
VRESSE 643 6 N914
MEMBRE 649 4 N935
BOHAN 653 3 N973
HERISSON 656 4 N973/N935
HOUDREMONT 660 8 N935
GEDINNE 668 5 N952
HAUT-FAYS 673 7 N835
WELLIN 680 16 N40
BEAURAING 696 12 N95
FESCHAUX 708 6 N929
HOUYET 714 8 N929/N987
CUSTINNE 722 10 N925
LEIGNON 732 10 N938
PESSOUX 742 4 N957
SPONTIN 746 10
Total 756