Entretien de ma 1ère ST2 | Entretien de ma 2nde ST2 | PRK de ma 1ère ST2 | PRK de ma 2nde ST2 |
Ducati et budget d'entretien élevé sont souvent synomymes. J'ai essayé, dans cette page, de faire une présentation la plus objective possible de ce que me coûte ma ST2 actuelle et de ce que m'a coûté ma première ST2.
Vous trouverez ici plusieurs tableaux regroupant les frais d'entretien courants (incluant les révisions et le changement des "consommables") et le Prix de Revient Kilométrique (PRK), qui est, à mon avis, le seul moyen correct de savoir combien vous coûte exactement votre moto. Une bécane, ça s'entretient, mais ça s'assure aussi, ça s'achète et se re-vend et ça marche à l'essence et pas à l'eau bénite ;-), tout ça doit être pris en ligne de compte et non pas seulement le coût des révisions, sur lequel tout le monde se focalise.
A vous de vous faire ensuite une religion, si vous vous posez la question d'acheter une Ducati ST...
Détails des coûts d'entretien de ma ST2 actuelle | ||
Kilométrage | Opération | Coût (€) |
1000 | Révision des 1000 kms | 120,00 |
4000 | Changement du récepteur d'embrayage (pris en garantie) | 0,00 |
4500 | Remplacement des pneus Michelin Mac90 d'origine par des Bridgestone BT020 (je remonterai les Mac90 pour les terminer quand il fera un temps moins humide) | 260,00 |
5000 | Vidange intermédiaire | 41,00 |
9300 | Remplacement du maitre-cylindre d'embrayage, qui fuyait (pris en garantie) | 0,00 |
10600 | Révision des 10000 km | 291,00 |
11300 | Remplacement de l'amortisseur AR (Sachs) qui a pris du jeu à la fixation inférieure (pris en garantie) | 0,00 |
14000 | Changement du pneu AV Michelin Pilot Road, montage et équilibrage compris (Le BT020 aura duré 9500 km) | 145,00 |
14500 | Changement du pneu AR Michelin Mac90, celui démonté à 4500, montage et équilibrage compris (Le BT020 aura duré 10000 km) | 10,00 |
18000 | Changement du pneu AR : Bridgestone BT020, montage et équilibrage compris (Le Mac 90 aura duré au total 8000 km, mais il n'était pas complètement usé) | 145,00 |
18000 | Vidange de fourche, par moi-même (huile Ipone Fork 7,5W) | 16,00 |
18000 | Remplacement du 2nd amortisseur AR (Sachs) qui a aussi pris du jeu à la fixation inférieure (pris en garantie) | 0,00 |
18000 | Révision des 20000 km, avec toutes opérations prévues sauf la vidange de fourche | 385,00 |
25400 | Changement des plaquettes AV (Brembo F40) par mes soins. | 72,00 |
25400 | Changement du pneu AR : Michelin Pilot Road (le BT020 NT aura duré 7400 km) | 194,00 |
26000 | Installation d'une selle confort Ducati Performance | 188,00 |
29500 | Changement du kit-chaine pour un France Equipement en 15*44. Montage par moi-même. | 180.00 |
30300 | Révision des 30000 km, chez le conce, avec prise en garantie des roulements de direction | 250,00 |
30300 | Changement du pneu AV : Michelin Pilot Road. Le précédent Pilot Road a duré 16300 km. | 137,00 |
36000 | Changement du pneu AR : Michelin Pilot Road. Le précédent a duré 10600 km, il aurait certainement pu en faire 1500 ou 2000 de mieux, je pense, mais une grosse virée arrivant, j'ai préféré assurer... | 162,00 |
39000 | Révision des 40000 km faite "à la maison" : 120 Euros de pièces, et 88 Euros chez le conce pour le réglage d'injection et le contrôle du jeu aux soupapes. | 208,00 |
41000 | Changement du pneu AV : Michelin Pilot Road, le précédent aura duré 10700 km, il aurait certainement pu en faire plus, mais une grosse virée arrivant, j'ai préféré assurer... | 138,00 |
41000 | Remplacement des 2 roulements de roue AV, chez le conce, en même temps que le changement de pneu AV | 27,00 |
45800 | Remplacement des 4 roulements de roue AR, par moi-même | 54,00 |
45800 | Changement du pneu AR : Michelin Pilot Road. Le précédent a duré 9800 km, les routes alpines au bon grip auront eu raison de lui... | 180,00 |
47300 | Changement du pneu AR : Michelin Pilot Road. Le précédent a duré 1500 km :-(, la faute à une ferraille qui l'a déchiré et rendu irréparable... | 170,00 |
50000 | Révision des 50000 km, y compris vidange de fourche, faite par mes soins à l'exception du réglage d'injection (68 Euros de pièces et 35 Euros de MO) | 103,00 |
50000 | Remplacement des roulements de direction, fait par mes soins | 64,00 |
56000 | Changement du pneu AV : Michelin Pilot Road, le précédent aura duré 15000 km, il était vraiment bien usé, limite pénible ;-) | 138,00 |
59000 | Révision des 60000 km à la maison : vidange moteur, refroidissement, fourche, courroies, purges, serrages | 150,00 |
59800 | Changement du pneu AR : Michelin Pilot Road, le précédent aura duré 12500 km, rien à dire, la meilleure longévité des PR se confirme... | 193,00 |
63000 | Remplacement des plaquettes de frein AV. Les précédentes ont duré 37000 km, rien à dire... | 63,00 |
63000 | Montage d'un train de pneus neufs, en prévision d'une sortie piste : Pilot Power 2CT. Les Pilot Road seront remontés plus tard. | 300,00 |
68200 | Changement du pneu AR : Dunlop D208. Le Michelin Pilot Power 2CT a duré 5200 km :-(, dont 200 sur circuit. | 197,00 |
70000 | Révision des 70000 km à la maison, avec seulement réglage d'injection chez le conce | 137,00 |
70000 | Démontage du Dunlop D208 à l'AR (à 1800 km) pour remontage du Pilot Road (qui a déjà 3200 km). Je préfère du pneu moins tendre l'hiver, mais plus accrocheur sur le "grasmouillé froid"... | 9,00 |
70000 | Remplacement de l'amortisseur AR par un amortisseur Ohlins | 485,00 |
71000 | Remplacement de la batterie après 4 ans 1/2 de bons et loyaux services | 93,00 |
72300 | Remplacement du pneu AV, par un Pilot Road, et du roulement de roue AV droit. Le Michelin Power 2CT a fait 9300 km. Le roulement a duré 31300 km. | 121,00 |
73000 | Remplacement du kit chaine par un France Equipement en 15*44. Le précédent a duré 43500 km. | 160,00 |
73000 | Remplacement des roulements de roue AR : les précédents ont duré 27200 km. | 16,00 |
73200 | Remplacement du pneu AR par le Dunlop D208 démonté précédemment et remplacement des plaquettes de frein AR. Le Pilot Road n'aura duré que 6200 km, mais j'ai préféré assurer pour une grosse virée à venir. Les plaquettes AR auront duré 73200 km, rien à redire... | 49,00 |
77000 | Remplacement des roulements de roue AV : le roulement gauche aura duré 36000 km, le droit 4700 km (ça m'apprendra à ne pas les changer en même temps)... | 16,00 |
77000 | Remplacement du pneu AR par un Michelin Pilot Road. Le Dunlop D208 aura finalement fait 5600 km, no comment... | 120,00 |
77000 | Remplacement du reniflard d'huile, qui fuyait | 58,00 |
80000 | Révision des 80000 km, à la maison, avec courroies, vidanges, fourche... | 150,00 |
85000 | Remplacement du pneu AR par un Michelin Pilot Road, le Pilot Road précédent a duré 8000 km :-(, les routes catalanes ont eu raison de lui... | 160,00 |
87000 | Remplacement du pneu AV par le Michelin Pilot Road démonté à 63000 km. Le Pilot Road remplacé a duré 14700 km. Remplacement des roulements de roue AV flingués en 10000 km... grrrr... |
60,00 |
90000 | Révision des 90000 km, avec consommables pour vidange moteur et fourche, circuit de refroidissement, filtre à air et filtre à essence. Changement des roulements de direction pour monter des roulements à rouleaux à la place des roulements à billes qui avaient 42000 km et auraient pu en faire plus. Réglage d'injection par le conce (1 H de MO) | 188,00 |
92700 | Remplacement du pneu AV par un Bridgestone BT020 NT. Le pneu précédent (Michelin PR) a duré 12500 km. | 87,00 |
93200 | Remplacement des plaquettes de frein AR. Si j'en crois mon tableau, elles seraient d'origine. Je pense plutôt les avoir changées avec les premières plaquettes AV à 25400 km, donc elles ont tout de même fait 67800 km ! Quand on vous dit que le frein moteur et la conduite "enroulé sportif", ça a du bon... | 37,00 |
93700 | Remplacement des deux disques de freins AV, ainsi que les plaquettes. Les disques ont duré 93700 km avant d'être hors-cote. | 471,00 |
94000 | Changement du pneu AR pour un Pilot Road 2, le Pilot Road précédent a duré 9000 km, les séances du Trofeo Rosso au Vigeant n'ont pas augmenté sa longévité ;-) | 165,00 |
94200 | Remplacement du BT020 AV par un Michelin PR2, car je ne me sens pas en sûreté avec le Bridgestone... | 110,00 |
98000 | Reconditionnement de l'amortisseur AR Ohlins et changement de ressort pour un plus dur. | 200,00 |
100900 | Remplacement du kit chaine, par un France Equipement en 15*44. Le précédent aura duré 27900 km, il va falloir que je me calme... il aurait dû aller plus loin. | 205,00 |
106500 | Remplacement des pneus AV et AR par des Michelin Pilot Road 2. Le pneu AV précédent, un PR2 aussi, a duré 12300 km. Le pneu AR précédent, un PR2 aussi, a duré 12500 km. Rien à dire... | 250,00 |
Total | 8048,00 |
Prix de Revient Kilométrique
de ma ST2 actuelle au bout de 7 années et 100900 km |
|
Item | Coût (€) |
Achat neuf, modèle 2002 | 10000,00 |
Cote à 7 ans et 100900 km | 3600,00 |
Décote | 6400,00 |
Assurance pour 7 ans | 2390,00 |
Carte grise | offerte |
Entretien sur 7 ans | 7798,00 |
Carburant pour 100900 km (6 litres/100 à 1,10€ le litre) | 6700,00 |
Total des dépenses | 23288,00 |
Kilométrage | 100900 Km |
Soit | 0,23 €/km |
Détails des coûts d'entretien de ma première ST2 | ||
Kilométrage | Opération | Coût (€) |
12500 | Changement des courroies de distribution (la moto a 2 ans et elles doivent être changées pour conserver la garantie qui a été reconduite pour 6 mois). | 91,46 |
12600 | Changement du pneu AV : Metzeler MeZ3 (montage et équilibrage compris) | 137,20 |
12600 | Changement des plaquettes de freins AR (montage compris) | 38,11 |
15600 | Vidange intermédiaire | 47,26 |
18700 | Changement du kit chaine pour un adaptable de meilleure qualité (montage compris) | 175,32 |
20400 | Révision des 20000 km sans changement de courroies | 346,21 |
20400 | Changement de pneu AR (Metzeler MeZ4) : le premier MeZ4 a duré 10400 km. | 160,68 |
21000 | Remplacement du stator d'alternateur (rappel de sécurité Ducati) et du régulateur, le tout pris en garantie | 0,00 |
22200 | Changement du pignon de sortie de boite pour avoir plus de souplesse et de meilleures reprises | 45,73 |
22200 | Changement de la batterie (âgée de 2 ans 1/2) | 76,22 |
22600 | Remplacement du récepteur d'embrayage (pris en garantie par Ducati) | 0,00 |
23200 | Changement du pneu AV : Bridgestone BT020 (montage et équilibrage compris). Le MeZ3 a duré 10600 km. | 110,53 |
25000 | Vidange intermédiaire | 49,56 |
29000 | Révision des 30000 km (avec vidange de fourche en suppl.) | 380,00 |
29000 | Changement disques et cloche d'embrayage, et courroies de distribution | 320,00 |
30300 | Changement du pneu AR : Bridgestone BT020 (montage et équilibrage compris). Le 2ème MeZ4 a duré 9900 km. | 160,00 |
33700 | Changement du pneu AV : Bridgestone BT020 (montage et équilibrage compris). Le précédent a duré 10500 km. | 110,00 |
38500 | Révision des 40000 km, sans changement de courroies, mais avec changement de plaquettes de frein AV. | 420,00 |
40000 | Changement du pneu AR : BT020. le BT020 précédent a duré 9700 km. | 146,00 |
Total | 2875,26 |
Prix de Revient Kilométrique de ma première ST2 | |
Item | Coût (€) |
Achat d'occasion, modèle 1999 à 10000 km | 8230,00 |
Revente 17 mois + tard à 44000 km | 6050,00 |
Décote | 2180,00 |
Assurance | 425,00 |
Carte grise | 117,00 |
Entretien | 2875,00 |
Carburant (6 litres/100 à 1€ le litre) | 2040,00 |
Total des dépenses | 7637,00 |
Kilométrage | 34000 Km |
Soit | 0,22 €/km |